2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
1月 | +351pips | +161pips | +379pips | +12pips | +481pips | +6pips | +243pips | -292pips | +86pips |
2月 | +1pips | +8pips | -169pips | -284pips | +1334pips | -41pips | +431pips | +133pips | +36pips |
3月 | -132pips | +192pips | +27pips | -397pips | +555pips | +346pips | +205pips | +183pips | -230pips |
4月 | -104pips | +408pips | -329pips | +383pips | +432pips | +502pips | -261pips | -174pips | +123pips |
5月 | +222pips | -302pips | +603pips | +230pips | -395pips | -54pips | -80pips | +304pips | +119pips |
6月 | +108pips | -324pips | -106pips | +101pips | -228pips | -127pips | +136pips | +68pips | -127pips |
7月 | +24pips | -123pips | -219pips | -95pips | -599pips | -469pips | -146pips | +175pips | +25pips |
8月 | -152pips | +478pips | -249pips | -157pips | +1pips | +120pips | +87pips | -275pips | -37pips |
9月 | +176pips | +476pips | +742pips | +706pips | +310pips | -19pips | +75pips | +156pips | +144pips |
10月 | +525pips | -204pips | +430pips | -340pips | +102pips | -450pips | +21pips | +39pips | -77pips |
11月 | +421pips | +481pips | +53pips | +437pips | +577pips | +130pips | -422pips | -146pips | -193pips |
12月 | +312pips | +315pips | +233pips | -157pips | +162pips | +162pips | -159pips | +51pips | -143pips |
年間合計 | +1752pips | +1566pips | +1395pips | +339pips | +2732pips | +106pips | -56pips | +222pips | ー274pips |
最大DD | 712pips | 1122pips | 574pips | 1198pips | 1584pips | 1223pips | 1201pips | 501pips | 503pips |
※スマホの場合、指でスライドしてご覧頂けます。
※上記の成績は、ポンド円、ユーロ円、ドル円の合計です。ストップにかかった際のスリッページ(すべり)は省略しておりましたが、
2016年3月以降は、1pips以上のスリッページが生じた場合、実際の検証数値を更新します。(1pips 未満のスリッページは省略します)
日々の結果は公式ブログにて公開しております。
※売買サイン(配信)に基づいた弊社での検証結果になります。
上記の実績はバックテストではなく、会員様に配信している実際の配信実績です。