2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
1月 | +140pips | +262pips | +241pips | +252pips | +260pips | +223pips | -62pips | -250pips | -56pips |
2月 | +64pips | +308pips | -257pips | +153pips | +833pips | -235pips | +136pips | +67pips | -26pips |
3月 | +156pips | +306pips | +84pips | -368pips | +468pips | +136pips | -29pips | +26pips | +20pips |
4月 | +259pips | +368pips | -247pips | +51pips | +621pips | +205pips | -229pips | -67pips | -99pips |
5月 | +434pips | -212pips | +288pips | +191pips | -62pips | +139pips | +25pips | +87pips | -45pips |
6月 | +356pips | -355pips | -138pips | +175pips | -105pips | -195pips | +64pips | +26pips | -143pips |
7月 | -172pips | -154pips | -315pips | +201pips | -329pips | -288pips | -185pips | +57pips | +26pips |
8月 | -299pips | +376pips | -241pips | -376pips | -64pips | +59pips | -55pips | -210pips | -31pips |
9月 | +315pips | +312pips | +578pips | +345pips | +474pips | -21pips | -62pips | +320pips | +297pips |
10月 | +202pips | -245pips | +120pips | -204pips | +33pips | -291pips | -81pips | -69pips | -272pips |
11月 | +192pips | +520pips | +528pips | +373pips | +296pips | +174pips | -265pips | -122pips | |
12月 | +234pips | +76pips | +210pips | +18pips | +143pips | +145pips | -360pips | +68pips | |
年間合計 | +1881pips | +1562pips | +851pips | +811pips | +2568pips | +51pips | -1103pips | ー71pips | -329pips |
最大DD | 615pips | 887pips | 993pips | 583pips | 1064pips | 883pips | 1419pips | 382pips |
※スマホの場合、指でスライドしてご覧頂けます。
※上記の成績は、ポンド円、ドル円の合計です。ストップにかかった際のスリッページ(すべり)は省略しておりましたが、
2016年3月以降は、1pips以上のスリッページが生じた場合、実際の検証数値を更新します。(1pips 未満のスリッページは省略します)
日々の結果は公式ブログにて公開しております。
※売買サイン(配信)に基づいた弊社での検証結果になります。
上記の実績はバックテストではなく、会員様に配信している実際の配信実績です。
このように、「ワンタイムFX ライト」では長期的に安定した成果を上げています。